| NS20TA | NS25TA | NS30TA | NS38TA | NS50TA | |
| 织带尺寸 | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 50 mm |
| 材质 | POM | POM | POM | POM | POM |
| A | 35.0 | 40.5 | 42.0 | 53.0 | 56.3 |
| B | 28.0 | 33.0 | 38.0 | 46.0 | 61.9 |
| C | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 38.0 | 50.5 |
| 产地 |
台湾 中国 |
台湾 中国 |
中国 |
越南 台湾 中国 |
台湾 中国 |
| 备注 |
破坏拉力 18kg以上 |
破坏拉力 30kg以上 |
破坏拉力 40kg以上 |
破坏拉力 40kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |